Class Summary |
OpenGLUt |
|
RoomIndex |
utility class indexing picked objects on a 32 bit signed integer
GLUint : 32bits
___________________________________________________________________________________________
| TYPE | TK | SEQ | PT |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 2 (0-1) | 6 (0-63) | 10 (0-1023) | 14 (0-16383) |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 0 = point | track number | seq number | point number |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 1 = line | track number | seq number | point number |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 2 = speaker | ¿ | ¿ | speaker number |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 3 = other | ¿ | 0 : scroll | 0 : h_scroll |
| | | | 1 : h_scroll_left |
| | | | 2 : v_scroll_right |
| | | | 3 : v_scroll |
| | | | 4 : v_scroll_left |
| | | | 5 : v_scroll_right |
| | ¿ | 1 : timescale | 0 : timescale |
| | | | 1 : timescale_bloc |
| | | | 2 : timescale_beg |
| | | | 3 : timescale_end |
| | | | 4 : timescale_back |
| | | | 5 : timescale_forw |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 3 | 63 | 1023 | 16383 | << NULL
|_________________ |____________________ |________________________ |________________________ | |
ScoreIndex |
0 TK | TRACK NUM | SEQ_NUM/WAV_NUM/DATA_NUM | OBJ_TYPE seq/seqbeg/seqend/wav/head/height/zoom/disp/data/databeg/dataend
1b | 6b(0-63) | 10b(0-1023) | 6b(0-127)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 OT | TRACK NUM | MARKER_NUM | OBJ_TYPE scroll_time-scroll_time_left-scroll_time_right/scroll_track-scroll_track_left-scroll_track_right/time_scale/scrub_cursor/marker
1b | 6(0-63) | 10b(0-1023) | 6b(0-127)
------------------------------------------------------------------------------------------ |
TessCallback |
|
TimeIndex |
utility class indexing picked objects on a 32 bit signed integer
GLUint : 32bits
___________________________________________________________________________________________
| TYPE | TK | SEQ | PT |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 2 (0-1) | 6 (0-63) | 10 (0-1023) | 14 (0-16383) |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 0 = point | curve number | seq number | point number |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 1 = line | curve number | seq number | point number |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 2 = curve | curve number | ¿ | ¿ |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 3 = other | ¿ | 0 : scroll | 0 : h_scroll |
| | | | 1 : h_scroll_left |
| | | | 2 : v_scroll_right |
| | | | 3 : v_scroll |
| | | | 4 : v_scroll_left |
| | | | 5 : v_scroll_right |
| | ¿ | 1 : timescale | 0 : timescale |
| | | | 1 : timescale_bloc |
| | | | 2 : timescale_beg |
| | | | 3 : timescale_end |
| | | | 4 : timescale_back |
| | | | 5 : timescale_forw |
| | | | 6 : local_timescale |
| | curve number | 2 : header | 0 : header_poly |
| | | | 1 : + |
| | | | 2 : - |
| | | | 3 : scale |
|----------------- |-------------------- |------------------------ |------------------------ |
| 3 | 63 | 1023 | 16383 | << NULL
|_________________ |____________________ |________________________ |________________________ | |